Mon préféré : Andrei Lutai

Mon préféré : Andrei Lutai
•••

Andrei Lutai aux championnats du monde 2007 à Tokyo. Bon ok vous allez me dire qu'il a fait une mauvaise place (comme tous les russes d'ailleur !) mais bon tant pis ! moi j'adore tout chez lui : musiques, programmes, costumes... et surtout "lui" ! lol

Al
ors Andrei si tu passes par (je peux toujours réver ! lol) : Stp reviens à la coupe internationale de Nice l'ane prochaine ....

•••

# Posté le samedi 31 mars 2007 12:27

Daisuke TAKAHASHI

Daisuke TAKAHASHI
Nom : Takahashi
Prénom : Daisuke
Date de Naissance : 16 mars 1986
Lieu de Naissance : Okayama
Taille : 165 cm
Entraîneuse : Utako Nagamitsu
Pays : Japon
Meilleur score : 256.08 points

Palmares :

Année - Compétition - Place - Points
2006/2007 Championnat du monde 1 237.95
2006/2007 Universiade d'Hiver 1 240.61
2006/2007 Championnat du Japon 1 256.08
2006/2007 Finale du Grand Prix ISU 2 224.83
2006/2007 Trophée NHK 1 247.93
2006/2007 Skate Canada 2 208.21
2005/2006 Jeux Olympiques 8 204.89
2005/2006 Championnat du Japon 1 223.12
2005/2006 Finale du Grand Prix ISU 3 212.52
2005/2006 Trophée NHK 3 205.30
2005/2006 Skate America 1 218.54
2005/2006 Challenge Japan International 2 /
2004/2005 Championnat du Monde 15 180.22
2004/2005 Championnat des 4 Continents 3 192.29
2004/2005 Universiade d'Hiver 1

Daisuke TAKAHASHI est vice champion du monde 2007 juste derrière Brian Joubert. Il a obtenu sa médaille d'argent devant son public puisque ces championnats ce déroulaient à Tokyo, au Japon. Daisuke est également champion du monde junior et médaillé de bronze du championnat des 4 Continents.
On a découvert ce patineur lors des mondiaux de Tokyo et je crois bien qu'on est pas prés de l'oublier vu sa performance !

Que pensez-vous de ce patineur ?

# Posté le jeudi 29 mars 2007 11:55

Réslutats final Dames

Réslutats final Dames
1 Miki ANDO JPN 195.09 2 2
2 Mao ASADA JPN 194.45 5 1
3 Yu-Na KIM KOR 186.14 1 4
4 Kimmie MEISSNER USA 180.23 4 3
5 Yukari NAKANO JPN 168.92 7 6
6 Carolina KOSTNER ITA 168.92 3 9
7 Sarah MEIER SUI 160.80 9 8
8 Susanna POYKIO FIN 160.12 10 7
9 Emily HUGHES USA 159.06 6 13
10 Joannie ROCHETTE CAN 158.98 16 5
11 Valentina MARCHEI ITA 153.60 14 10
12 Julia SEBESTYEN HUN 153.50 8 15
13 Elena SOKOLOVA RUS 149.77 11 14
14 Kiira KORPI FIN 149.47 17 11
15 Alissa CZISNY USA 147.74 18 12
16 Arina MARTINOVA RUS 145.28 12 16
17 Elene GEDEVANISHVILI GEO 144.40 13 17
18 Elena GLEBOVA EST 131.18 22 18
19 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 130.44 15 20
20 Joanne CARTER AUS 127.17 19 21
21 Idora HEGEL CRO 125.66 24 19
22 Yan LIU CHN 123.22 21 23
23 Tamar KATZ ISR 122.51 23 22
24 Mira LEUNG CAN 120.74 20 24
25 Kathrin FREUDELSPERGER AUT FNR 25
26 Lina JOHANSSON SWE FNR 26
27 Tugba KARADEMIR TUR FNR 27
28 Irina MOVCHAN UKR FNR 28
29 Kristin WIECZOREK GER FNR 29
30 Roxana LUCA ROU FNR 30
31 Anna JURKIEWICZ POL FNR 31
32 Hristina VASSILEVA BUL FNR 32
33 Radka BARTOVA SVK FNR 33
34 Isabelle PIEMAN BEL FNR 34
35 Ivana HUDZIECOVA CZE FNR 35
36 Teodora POSTIC SLO FNR 36
37 Merovee EPHREM MON FNR 37
38 Maria-Elena PAPASOTIRIOU GRE FNR 38
39 Julia TEPLIH LAT FNR 39
40 Charissa TANSOMBOON THA FNR 40
41 Jocelyn HO TPE FNR 41
42 Ana Cecilia CANTU MEX FNR 42
43 Ksenia JASTSENJSKI SRB FNR 43
44 Ami PAREKH IND FNR 44
45 Kristine Y. LEE HKG FNR 45

cette compétition aura été trés forte en emotions même si aucune française n'y aura participer !
Le podium Ando-Asada-Kim est un magnifique podium ! Toutes trois ce sont battu jusqu'au bout ! Le triple axel de Mao était époustouflant, c'est le moin qu'on puisse dire ! Il faut également citer le programme court de Yu-Na Kim qui a battu le record mondial des programmes courts.

Que pensez vous de l'ensemble de ces championnats du monde ?

# Posté le samedi 24 mars 2007 15:41

Résultats provisoire Dames SP

Résultats provisoire Dames SP
1 Yu-Na KIM KOR 71.95 1
2 Miki ANDO JPN 67.98 2
3 Carolina KOSTNER ITA 67.15 3
4 Kimmie MEISSNER USA 64.67 4
5 Mao ASADA JPN 61.32 5
6 Emily HUGHES USA 60.88 6
7 Yukari NAKANO JPN 60.62 7
8 Julia SEBESTYEN HUN 59.98 8
9 Sarah MEIER SUI 58.52 9
10 Susanna POYKIO FIN 57.16 10
11 Elena SOKOLOVA RUS 55.83 11
12 Arina MARTINOVA RUS 54.69 12
13 Elene GEDEVANISHVILI GEO 53.97 13
14 Valentina MARCHEI ITA 51.88 14
15 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 49.99 15
16 Joannie ROCHETTE CAN 49.85 16
17 Kiira KORPI FIN 49.63 17
18 Alissa CZISNY USA 49.43 18
19 Joanne CARTER AUS 48.46 19
20 Mira LEUNG CAN 47.05 20
21 Yan LIU CHN 46.59 21
22 Elena GLEBOVA EST 46.10 22
23 Tamar KATZ ISR 45.66 23
24 Idora HEGEL CRO 44.91 24
25 Kathrin FREUDELSPERGER AUT 42.24 25
26 Lina JOHANSSON SWE 41.87 26
27 Tugba KARADEMIR TUR 41.79 27
28 Irina MOVCHAN UKR 40.76 28
29 Kristin WIECZOREK GER 40.35 29
30 Roxana LUCA ROU 39.65 30
31 Anna JURKIEWICZ POL 36.39 31
32 Hristina VASSILEVA BUL 36.22 32
33 Radka BARTOVA SVK 36.17 33
34 Isabelle PIEMAN BEL 35.12 34
35 Ivana HUDZIECOVA CZE 33.86 35
36 Teodora POSTIC SLO 33.77 36
37 Merovee EPHREM MON 33.01 37
38 Maria-Elena PAPASOTIRIOU GRE 32.90 38
39 Julia TEPLIH LAT 31.19 39
40 Charissa TANSOMBOON THA 30.46 40
41 Jocelyn HO TPE 30.41 41
42 Ana Cecilia CANTU MEX 30.28 42
43 Ksenia JASTSENJSKI SRB 27.56 43
44 Ami PAREKH IND 26.82 44
45 Kristine Y. LEE HKG 23.57 45


J'espère qu'Elene Gedevanishvili va remonter dans le classement car je trouve qu'elle a beaucoup de talent.

Qui soutenez-vous ?

# Posté le samedi 24 mars 2007 04:19

Modifié le samedi 24 mars 2007 08:02

Résultats final de la danse sur glace

Résultats final de la danse sur glace
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 201.61 2 1 1
2 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 200.46 1 3 2
3 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 195.43 5 2 4
4 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 195.19 4 5 3
5 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 193.44 3 4 5
6 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 183.94 9 6 6
7 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 179.14 10 8 7
8 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 178.29 6 7 8
9 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 170.75 7 9 11
10 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 170.08 11 10 9
11 Sinead KERR / John KERR GBR 167.14 8 11 12
12 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 162.05 14 13 10
13 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 158.83 12 16 13
14 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 156.52 13 12 14
15 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 152.21 15 17 15
16 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 152.10 16 14 16
17 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 148.13 17 15 17
18 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 142.87 20 18 19
19 Grethe GRUENBERG / Kristian RAND EST 141.55 23 19 18
20 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 140.14 18 23 20
21 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 138.44 19 22 21
22 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 137.07 21 21 23
23 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 136.63 24 20 22
24 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 130.58 22 24 24
25 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT FNR 25 25
26 Zsuzsanna NAGY / György ELEK HUN FNR 26 28
27 Nicolette Amie HOUSE / Aidas REKLYS LTU FNR 28 26
28 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Eric NEUMANN-AUBICHON GRE FNR 29 27
29 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX FNR 27 29

C'est bien dommage pour nos français que se retrouve à la 4ème place. J'espère que pour les prochaines compétitions ils ne feront pas comme l'année dernière avec cette modite 4ème place car comme on dit c'est la plus mauvaise de toutes !!!
En tout cas ils ne sont pas monter sur le podium pour un point de déduction sur la danse originale (je crois !). Ils feront mieux la prochaine fois !

# Posté le samedi 24 mars 2007 04:05

Modifié le samedi 24 mars 2007 07:57